Home>Products>high temperature Flanged Y-bearing units>FY 1.3/4 TF/VA201 high temperature Flanged Y-bearing units
FY 1.3/4 TF/VA201 high temperature Flanged Y-bearing units
category
high temperature Flanged Y-bearing units
INA AXK3047 Bearing SPECIFICATIONS
- INA
AXK3047
- 7203 C-UD
- 17
- 40 mm
- CX
- 17 mm
- 11,8 kN
- 15 °
- 24 mm
- QFR high temperature bearing Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FY 1.3/4 TF/VA201 high temperature Flanged Y-bearing units Product features
- 7203 C-UD
- 17
- 40 mm
- CX
- 17 mm
- 11,8 kN
- 15 °
- 24 mm
- 17x40x24
- 40
INA AXK3047 FY 1.3/4 TF/VA201 high temperature Flanged Y-bearing units Frequently bought together
INA AXK3047 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 4T-45284/45220 |
Dimensione (mm) | 50.8x104.775x30.162 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 50,8 |
Diametro esterno (mm) | 104,775 |
Larghezza (mm) | 30,162 |
d | 50,8 mm |
D | 104,775 mm |
T | 30,162 mm |
B | 30,958 mm |
C | 23,812 mm |
ra1 max. | 3,3 mm |
a | 7,9 mm |
Da | 93 mm |
db | 59 mm |
ra max. | 6,4 mm |
da | 71 mm |
Db | 99 mm |
Peso | 1,22 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 130 kN |
Carico statico di base (C0) | 169 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3 500 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 4 700 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,33 |
Fattore di calcolo (Y0) | 0,99 |
d1 | 80 mm |
e | 0.33 |
Y2 | 1.8 |
Y0 | 0.99 |
massa | 1.22 kg |
Carico dinamico, C | 130 kN |
Coefficiente di vita nominale, A2 | 1.4 |
Carico statico, C0 | 169 kN |
Carico limite di fatica, Cu | 20.6 kN |
Nlim (olio) | 4,700 rpm |
Nlim (grasso) | 3,500 rpm |
Temperatura minima di esercizio, Tmin | -40 °C |
Temperatura massima di esercizio, Tmax | 120 °C |
Frequenza caratteristica della gabbia, FTF | 0.43 Hz |
Frequenza caratteristica del corpo volvente, BSF | 6.56 Hz |
Caratteristica frequenza dell'anello esterno, BPF0 | 7.69 Hz |
Frequenza caratteristica dell'anello interno, BPFI | 10.31 Hz |
ra max | 6.4 mm |
r1a max | 3.3 mm |
Categoria | Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
EAN | 4547359303469 |
Gruppo di prodotti | B04334 |
INA AXK3047 INTERCHANGE
high temperature Flanged Y-bearing units Part series AXK3047 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
AXK3047
AXK3047
AXK3047
AXK3047
AXK3047
AXK3047
AXK3047
AXK3047
Contact Us
- QFR high temperature bearing Ltd
- AddressBanyu Urip, Kec. Sawahan, Kota SBY, Jawa Timur 61003 Indonesia
- Phone(Working Time)62-813-4526236
- Fax